Certificação INMETRO dos produtos Soletrol

Confira abaixo as tabelas dos produtos fabricados pela Soletrol que são certificados pelo INMETRO com seus respectivos números de registro e especificações técnicas.

Coletores Solares

Nº Registro INMETRO Marca Modelo Compr. (mm) Larg. (mm) Área m² Caixa Ext. Cobertura Pressão trabalho (M.C.A.) Peso Vazio (Kg) Peso Cheio (Kg) Tubulação Interna Classificação INMETRO Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês)
003661/2019 Soletrol Max Alumínio Cobre 2,00 m² 2006 1008 2,022 Alumínio   Vidro Liso 40 22 24 Cobre A 165,82
003661/2019 Soletrol Max Alumínio Cobre 1,80 m² 2006 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso 40 18 19,7 Cobre A 150,9
003661/2019 Soletrol Max Alumínio Cobre 1,60 m² 2006 802 1,609 Alumínio   Vidro Liso 40 16,5 18 Cobre A 131,94
003660/2019 Soletrol Max Alumínio 1,50 m² 1500 1000 1,5 Alumínio   Vidro Liso 40 16 17,5 Cobre B 114,6
003660/2019 Soletrol Mini Max Alumínio 1,0 m² 997 1000 1 Alumínio   Vidro Liso 40 11,5 12,7 Cobre B 77,09
003662/2019 Soletrol Max Alumínio Inox 2,24 m² 2007 1120 2,248 Alumínio   Vidro Liso 40 26 28,2 Inox* B 179,68
003662/2019 Soletrol Max Alumínio Inox 2,00 m² 2007 1008 2,023 Alumínio   Vidro Liso 40 23 25 Inox* B 161,56
003662/2019 Soletrol MaxAlumínio Inox 1,80 m² 2007 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso 40 21 22,7 Inox* B 146,94
003662/2019 Soletrol Max Alumínio Inox 1,60 m² 2007 801 1,608 Alumínio   Vidro Liso 40 18,5 20 Inox* B 128,71
003661/2019 Solquent Solquent 2,24 m² 2006 1120 2,247 Alumínio   Vidro Liso 40 25 27,2 Cobre A 183,7
003661/2019 Solquent Solquent 2,00 m² 2006 1008 2,022 Alumínio   Vidro Liso 40 22 24 Cobre A 165,82
003661/2019 Solquent Solquent 1,80 m² 2006 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso 40 18 19,7 Cobre A 150,9
003661/2019 Solquent Solquent 1,60 m² 2006 802 1,609 Alumínio   Vidro Liso 40 16,5 18 Cobre A 131,94
003662/2019 Solquent Solquent I 2,26 m² 2007 1125 2,258 Alumínio   Vidro Liso 40 26 28,2 Inox B 180,48
003662/2019 Solquent Solquent I 2,07 m² 2007 1030 2,067 Alumínio   Vidro Liso 40 23 25 Inox B 165,31
003662/2019 Solquent Solquent I 1,80 m² 2007 918 1,842 Alumínio   Vidro Liso 40 21 22,7 Inox B 146,94
003662/2019 Solquent Solquent I 1,60 m² 2007 801 1,608 Alumínio   Vidro Liso 40 18,5 20 Inox B 128,71
* Os Coletores Solares fabricados com Tubulação Interna em Inox possuem garantia contra congelamento, desde que instalados obrigatoriamente com Válvula Atenuante de Congelamento

Reservatórios Térmicos

Nº Registro INMETRO Marca Modelo Volume (L) Corpo Interno Corpo Externo Isolamento  Diâmetro (mm) Comprimento (mm) Potência (W) Tensão (V) Pressão de trabalho(M.C.A) Peso Vazio (Kg) Peso Cheio (Kg) Perda Esp. de Energia Mensal (kW.h/I.mês)
003946/2019 Soletrol RT 200l - PEAD 200 PEAD Alumínio Poliuretano 480 1590     0,5 23,0 223,00 0,23
004889/2019 Soletrol Reservatório Inox Horizontal de Nível Max 200 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1000 3000 220 5 13,5 213,50 0,23
004889/2019 Soletrol Reservatório Inox Horizontal de Nível Max 300 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1395 3000 220 5 22,0 322,00 0,20
004889/2019 Soletrol Reservatório Inox Horizontal de Nível Max 400 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1800 3000 220 5 29,0 429,00 0,21
004889/2019 Soletrol Reservatório Inox Horizontal de Nível Max 500 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 2200 3000 220 5 36,0 536,00 0,19
004889/2019 Soletrol Reservatório Inox Horizontal de Nível Max 600 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 2620 3000 220 5 43,0 643,00 0,19
004891/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 200 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1000 3000 220 40 30,0 230,00 0,23
004891/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 300 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1395 3000 220 40 40,0 340,00 0,20
004891/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 400 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 1800 3000 220 40 49,0 449,00 0,21
004891/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 500 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 2200 3000 220 40 72,0 572,00 0,19
004891/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 600 Aço Inox Alumínio Poliuretano 600 2620 3000 220 40 83,0 683,00 0,19
004892/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal de Nível Max 600 Aço Inox Alumínio Poliuretano 800 1600 3000 220 4 26,5 626,50 0,12
004892/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal de Nível Max 800 Aço Inox Alumínio Poliuretano 800 2070 3000 220 4 40,0 840,00 0,12
005019/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 600 Aço Inox Alumínio Poliuretano 800 1600 3000 220 40 83,0 683,00 0,12
005019/2019 Soletrol Reservatório Térmico Inox Horizontal AP 800 Aço Inox Alumínio Poliuretano 800 2070 3000 220 40 98,0 898,00 0,12

Soletrol Indústria e Comércio LTDA - Indústria 100% Brasileira

Política de Privacidade | Conecte-se com a Soletrol